佣金收費表
GF-Property 收費 | 其他代理收費 | |
---|---|---|
搜尋樓盤 | 免費! | 有 |
樓宇 | 只須 0.5% | ~1% |
村屋、別墅 | 只須 0.5% | ~2% |
土地 | 只須 1% | ~3% |
* 公司轉讓形式買賣之收費為 1%。
未找到您需要的物業?
WhatsApp 講低您想物色的物業及價錢,我們會盡力尋找合適的物業給您選擇!
WhatsApp 66447288GF-Property 收費 | 其他代理收費 | |
---|---|---|
搜尋樓盤 | 免費! | 有 |
樓宇 | 只須 0.5% | ~1% |
村屋、別墅 | 只須 0.5% | ~2% |
土地 | 只須 1% | ~3% |
WhatsApp 講低您想物色的物業及價錢,我們會盡力尋找合適的物業給您選擇!
WhatsApp 66447288